WMS-PE2

詳細資訊
數位輸入通道 | 2 |
---|---|
數位輸出數量 | 2 |
電源 | AC100~240V(50/60Hz) (電源及輸入) |
測量迴路 | 單相二線/單相三線/三相三線/三相四線。 |
通訊介面 | RS-485 |
允許公差 | ±1.0%滿刻度 |
測定功能 | 有功電能/功率、無功功率、電流、電壓、功率因數。 |
介電強度 | AC2000V |
外形尺寸 | 90(H)×22.5(W)×70.5(D) mm (不含端子延長件) |
重量 | 約。 100克 |
工作溫濕度範圍 | -5 至 +55°C 10–90% RH(無凝結、無凍結) |
資料下載