Micro heater

Microheater 
快速升溫
可依需求自行加工繞曲
耐熱與耐腐時特性

詳細資訊

Element 芯數 sheath 外徑 φ 芯線徑 mm sheath 管壁厚度 阻抗值 Ω/m 最大電流值 A
1芯 1 0.22 0.12 28 2.1
1芯 1 0.3 0.12 13.5 3.36
1芯 1.6 0.35 0.19 11 3.8
1芯 2.4 0.57 0.27 4.6 7.5
1芯 3.2 0.68 0.36 2.4 10
1芯 4 0.95 0.4 1.6 15
Element 芯數 sheath 外徑 φ 芯線徑 mm sheath 管壁厚度 阻抗值 Ω/m 最大電流值 A
2芯 1 0.11 0.2 228 0.45
2芯 1 0.13 0.2 154 0.96
2芯 1 0.18 0.2 74 1.53
2芯 1.4 0.18 0.2 84 1.5
2芯 1.6 0.13 0.19 150 0.98
2芯 1.6 0.13 0.19 120 1.12
2芯 1.6 0.21 0.2 60 1.8
2芯 1.6 0.25 0.19 40 2.5
2芯 1.6 0.31 19 29 3.2
2芯 2.4 0.16 0.27 114 1.22
2芯 2.4 0.18 0.27 84 1.48
2芯 2.4 0.2 0.27 68 1.56
2芯 2.4 0.26 0.27 42 2.48
2芯 2.4 0.32 0.27 27.4 3.35
2芯 2.4 0.47 0.27 12.8 5.9
2芯 2.8 0.3 0.3 30.6 2.94
2芯 2.8 0.37 0.3 20 4
2芯 2.8 0.54 0.43 9.4 7.5
2芯 3.2 0.23 0.36 52 2.09
2芯 3.2 0.35 0.36 24 3.83
2芯 3.2 0.44 0.36 15.2 5.35
2芯 3.2 0.63 0.36 7.2 8.2
2芯 4 0.54 0.54 9.82 7
2芯 4 0.8 0.4 4.4 12.3
2芯 4.8 0.3 0.53 6.6 8.23
2芯 4.8 0.96 0.53 3.2 15
Element 芯數 sheath 外徑 φ 芯線徑 mm sheath 管壁厚度 阻抗值 Ω/m 最大電流值 A
3芯 3.2 0.59 0.3 11.7 8.13
3芯 4 0.49 0.35 15.6 6.24
3芯 4 0.69 0.35 7.29 9.5
3芯 4.8 0.6 0.46 9.9 5.23
3芯 6.4 1.22 0.63 2.91 22
Element 芯數 sheath 外徑 φ 芯線徑 mm sheath 管壁厚度 阻抗值 Ω/m 最大電流值 A
4芯 2.4 0.15 0.26 220 1.12
4芯 2.4 0.18 0.26 168 1.5
4芯 3.2 0.38 0.3 28 5.5
4芯 4 0.31 0.35 56.4 3.05
4芯 4.5 0.43 0.4 21.72 5.9
4芯 4.8 0.31 0.4 48 3.05
4芯 4.8 0.42 0.4 22.4 5.9
Element 芯數 sheath 外徑 φ 芯線徑 mm sheath 管壁厚度 阻抗值 Ω/m 最大電流值 A
6芯 2.4 0.16 0.3 330 1.12
6芯 2.8 0.32 0.3 80.04 3.36
6芯 8 0.9 0.72 10.14 14.62
line